Zugangsdaten der gängigen Mailprovider
Bei allen Anbietern muss die SMTP Authentifizierung aktiviert sein.
Quelle und weitere Infos bei pctipp.ch
Übersicht
- Bluewin
- UPC Cablecom / Hispeed / Balcab
- Freenet.de
- GMX
- Gmail / Google Mail
- Green / Mails.ch / Agri
- Hotmail
- InterGGA
- Postmail.ch
- Sunrise
- Tele2
- VTX (ex Tiscali)
- web.de
- yahoo.de
Bluewin/Bluemail:
| Benutzername: | Bei @bluemail.ch-Konten die komplette E-Mail-Adresse, bei @bluewin.ch-Konten nur den Teil vor dem @-Zeichen |
| Posteingangsserver: | pop.bluewin.ch, Port auf 110 belassen |
| Postausgangsserver: | smtpauth.bluewin.ch, Port 587 (gilt auch für @bluemail.ch-Adressen) mail.swisscomdata.ch bei Swisscom Business Internet Light (ohne SMPT-Auth) |
| IMAP: | imaps.bluewin.ch, Port 993 (SSL) |
| Max. Postfachgrösse: | «Light»-Abo: 100 MB, «Classic»-Abo: 500 MB |
| Max. Mailgrösse: | 8 MB (wächst wegen der MIME-Kodierung während der Übermittlung um rund 33% an) |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | 99 |
| SSL Posteingang (POP3 SSL): | pop3s.bluewin.ch, Port 995 |
| SSL Postausgang (SMTP SSL): | smtpauths.bluewin.ch, Port 465 |
| Bemerkungen: | Falls es mit diesen Einstellungen nicht klappt, ist bei Ihrem Bluewin-Konto vermutlich noch die IP-Range Restriction eingeschaltet. |
| Support: | www.swisscom.ch/res/kundencenter/index.htm |
UPC Cablecom / Hispeed / Balcab
| Benutzername: | entspricht E-Mail-Adresse (z.B. beispiel(at)hispeed.ch) |
| Posteingangsserver: | pop.hispeed.ch, Port auf 110, gilt auch für E-Mail-Adressen mit @swissonline.ch, @balcab.ch, @urbanet.ch und @hispeed-sr.ch |
| Postausgangsserver: | smtp.hispeed.ch, Port 587, gilt auch für E-Mail-Adressen mit @swissonline.ch, @balcab.ch, @urbanet.ch und @hispeed-sr.ch (SMTP Authentifizierung) |
| IMAP: | imap.hispeed.ch Port: 143 |
| Max. Postfachgrösse: | 500 MB pro E-Mail-Adresse |
| Max. Mailgrösse: | 10 MB (wächst wegen der MIME-Kodierung während der Übermittlung auf gegen 15 MB an) |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | 20 (vor dem Versand weiterer Mails jeweils rund eine Minute warten) |
| Bemerkungen: | Wer über seine Cablecom-Internetverbindung ein Mailkonto eines anderen Anbieters verwaltet, kann in jenem Mailkonto smtp.hispeed.ch als Postausgangsserver verwenden und die korrekte SMTP-Authentifizierung (Benutzername/Passwort) von Cablecom eintragen. |
| Support: | https://support.upc-cablecom.ch/app/answers/detail/a_id/19/ |
Freenet.de
| Benutzername: | entspricht der E-Mail-Adresse (z.B. beispiel(at)freenet.de) |
| Posteingangsserver: | mx.freenet.de |
| Postausgangsserver: | mx.freenet.de, Port 587 |
| IMAP: | mx.freenet.de |
| Max. Postfachgrösse: | hängt vom Abo ab |
| Max. Mailgrösse: | hängt vom Abo ab |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | unbekannt |
| Support: | http://www.freenet.de/service/index.html |
GMX
| Benutzername: | Die GMX Kundennummer (die E-Mail-Adresse sollte auch gehen) |
| Posteingangsserver: | pop.gmx.net, Port auf 110 |
| Postausgangsserver: | mail.gmx.net, Port auf 25 |
| IMAP: | imap.gmx.net, (falls SSL aktiviert, dann Port 993) |
| Max. Postfachgrösse: | 1 GB |
| Max. Mailgrösse: | unbekannt |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | unbekannt |
| SSL Posteingang (POP3 SSL): | pop.gmx.net, Port 995 |
| SSL Postausgang (SMTP SSL): | mail.gmx.net, Port 465 |
| Support: | http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/support |
Google-Mail
| Benutzername: | entspricht der E-Mail-Adresse (vorname.name(at)gmail.com) |
| Posteingangsserver: | pop.googlemail.com, SSL, Port 995 |
| Postausgangsserver: | smtp.googlemail.com, TLS, mit Port 465 oder 587 |
| IMAP: | imap.googlemail.com, SSL, mit Port 993 |
| Max. Postfachgrösse: | mehr als 6 GB |
| Max. Mailgrösse: | 13 MB (wächst wegen der MIME-Kodierung während der Übermittlung um rund 33% an) |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | 100 |
| Bemerkungen: | Google blockiert gewisse Dateitypen in den Anhängen, z.B. ausführbare Dateien mit Endung .exe. |
| Support: | http://mail.google.com/support/?ctx=about&hl=de |
Green / Mails.ch / Agri:
| Benutzername: | entspricht der E-Mail-Adresse (vorname.name(at)green.ch) |
| Posteingangsserver: | pop.greenmail.ch (bzw. statt greenmail.ch die verwendete Green-Maildomain, z.B. mails.ch) |
| Postausgangsserver: | smtp.greenmail.ch, Port 587 (bzw. statt greenmail die verwendete Green-Maildomain, z.B. mails.ch) |
| IMAP: | nicht bekannt |
| Max. Postfachgrösse: | Hängt vom Abo ab (35 MB bis 1000 MB) |
| Max. Mailgrösse: | 18 MB (wächst wegen der MIME-Kodierung während der Übermittlung um rund 35% an) |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | unbekannt |
| Support: | http://www.green.ch/deCH/Support/TechnischerSupport.aspx |
Hotmail
| Benutzername: | Windows Live ID, wie z.B. ihrname(at)hotmail.com |
| Posteingangsserver: | pop3.live.com (SSL Port 995) |
| Postausgangsserver: | smtp.live.com (Port 25) (SSL aktiviert) |
| IMAP: | keine |
| Max. Postfachgrösse: | 5GB |
| Max. Mailgrösse: | unbekannt |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | unbekannt |
| Support: | http://mail.live.com/mail/about.aspx |
InterGGA:
| Benutzername: | entspricht ganzer E-Mail-Adresse inkl. Domainnamen |
| Posteingangsserver: | pop.intergga.ch |
| Postausgangsserver: | smtp.intergga.ch |
| IMAP: | keines |
| Max. Postfachgrösse: | 100 MB |
| Max. Mailgrösse: | 14 MB (20 MB brutto) |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | 100 Empfangsadressen pro E-Mail bzw. max 100 Mails pro halbe Std. |
| Support: | http://forum.breitband.ch/ |
Postmail.ch:
| Benutzername: | entspricht E-Mail Adresse |
| Posteingangsserver: | pop.postmail.ch (Port auf 110 belassen) |
| Postausgangsserver: | mail.postmail.ch |
| IMAP: | keines |
| Max. Postfachgrösse: | 10 MB |
| Max. Mailgrösse: | 10 MB (netto: 7.2 MB) |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | unbekannt |
| Support: | unbekannt |
Sunrise
| Benutzername: | entspricht E-Mail-Adresse |
| Posteingangsserver: | pop.gmail.com, Port: 995 (Verschlüsselte Verbindung: ja, SSL) |
| Postausgangsserver: | smtp.gmail.com Authentifizierung verwenden: Ja, SSL verwenden: Ja, Port: 465 |
| IMAP: | imap.gmail.com, SSL verwenden: Ja, Port: 993 |
| Max. Postfachgrösse: | unbekannt (hängt ev. von Google ab) |
| Max. Mailgrösse: | unbekannt (hängt ev. von Google ab) |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | unbekannt (hängt ev. von Google ab) |
| Support: | http://www1.sunrise.ch/Hilfe-Support-cbiXnAqFI.LFEAAAEkAWZQzDCf-Sunrise-Residential-Site-WFS-de_CH-CHF.html |
Tele 2
| Benutzername: | Benutzername laut Registrierung |
| Posteingangsserver: | pop.tele2.ch |
| Postausgangsserver: | smtp.tele2.ch, Port 587 |
| IMAP: | keine |
| Max. Postfachgrösse: | unbekannt |
| Max. Mailgrösse: | unbekannt |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | unbekannt |
| Support: | http://www.tele2.ch/de/internet-support.html |
VTX (ehemals Tiscali)
| Benutzername: | Benutzername gemäss indiv. Zugangsdatenblatt |
| Posteingangsserver: | mail.vtx.ch oder mail.vtxnet.ch |
| Postausgangsserver: | smtp.vtx.ch |
| IMAP: | mail.vtx.ch oder mail.vtxnet.ch |
| Max. Postfachgrösse: | 50MB |
| Max. Mailgrösse: | unbekannt |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | 30 |
| Support: | http://www.vtx.ch/de/nav/support.asp/2-0-254-5-1-1/3-0-322-7-3-0/4-11-334-334-6-3-0-3-1/ |
Web.de Freemail
| Benutzername: | Teil vor dem @-Zeichen |
| Posteingangsserver: | pop3.web.de, SSL/TLS, Port 995 |
| Postausgangsserver: | smtp.web.de, SSL, Port 25 oder 995 |
| IMAP: | imap.web.de, SSL, Port 993 |
| Max. Postfachgrösse: | 2GB |
| Max. Mailgrösse: | 4MB |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | unbekannt |
| Max. Mailabruf | alle 15 min |
| Support: | http://www.sunrise.ch/privatkunden/kundendienst.htm |
Yahoo.de
| Benutzername: | Der Teil vor dem @-Zeichen |
| Posteingangsserver: | pop.mail.yahoo.de, SSL, Port: 995) |
| Postausgangsserver: | smtp.mail.yahoo.de, SSL, Port: 465) |
| IMAP: | imap.mail.yahoo.de, SSL, Port: 993 |
| Max. Postfachgrösse: | unbekannt |
| Max. Mailgrösse: | 10MB |
| Max. Anzahl Empfänger pro Mail: | 100 |
| Support: | http://help.yahoo.com/l/de/yahoo/mail/ |